
                    

詳細介紹
| 品牌 | Whatman/英國 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 
Whatman過濾膜 混合纖維素膜( CA-NC膜,或ME膜)
Whatman™ 混合纖維素膜由硝酸纖維素 ( NC ) 和醋酸纖維素 ( CA ) 制成。較純凈的硝酸纖維素膜, 混合纖維素膜具有更好的平整性和均勻性,為檢測顆粒物和微生物提供了更好的顏色對比,減少了眼睛疲勞。ME 型混合纖維濾膜比WME 型混合纖維素膜具有更低的醋酸纖維素含量,生物相容性更佳。

簡化計數過程
在微生物菌落計數過程中,表面同菌落的顏色反差會使得計數過程更加簡便。
光滑或網格
許多微生物檢測法以培養后的菌落計數作為定量標準。Whatman™ 網格濾膜內有間隔 3.1 mm 或者 5 mm 的網格線。用特殊的無毒性的墨水,并且完quan不含細菌生長的抑制劑。
Whatman™ 黑色混合纖維素酯可用于自動菌落計數應用,以及網格輔助手動計數程序。 黑色膜在殘留物或細胞顏色與濾膜之間提供明顯對比,而不必對膜進行逆染。
無菌膜
對于那些喜歡用高壓滅菌法進行微生物工作的實驗室來說,Whatman™ 的黑色網格膜可以提供預滅菌包裝。
特征和優勢
●針對嚴苛實驗方案,有滅菌裝供選擇
●對比強烈,便于顆粒檢測
●網格沒有毒性,也不會抑制細菌生長,保證樣品的完整性
●黑色平滑或者黑色網格膜中混合了硝酸纖維素和醋酸纖維素
●濾膜提供了很高的內表面積,適合吸附力更高的產品
●更高的負載力
●生物學惰性,良好的熱穩定性
●不含表面活性劑,不會污染樣品
●膜均勻的微孔結構提高了流速
●熱穩定性

應用
Whatman™ 混合纖維素膜在要求更高流速和更大過濾容量的應用中非常有效,包括了水系溶液的澄清或消毒#、分析和去除顆粒、大氣監測和微生物分析,其他應用包括:
●細胞學
●HPLC 樣品制備(水相)
●生物檢測
●食品微生物,包括E.coli計數
●細菌生物學研究
●液體顆粒物計數或氣溶膠觀察
●酵母菌和霉菌

MembraClear
MembraClear PCM 濾膜專為相差顯微鏡濾膜法的石棉采樣而設計的。石棉取樣將這些纖維從循環空氣中分離出來以確定濃度。
# 指的是對小樣本的過濾滅菌,這是一個行業術語,指的是 0.2μm 或更小孔徑的濾膜作為參照,比如 EPA 對于工業無菌藥品的滅菌流程 —CGMP IX 部分, Part B ( 2004 年9 月 )。
典型屬性 – 混合纖維素膜
耐破度  | > 10 psi  | 
重量  | 4.3–5.0 mg/cm2  | 
最高操作溫度  | 130℃  | 
孔隙率  | 74–77%  | 
高壓蒸汽滅菌  | 是  | 
溶劑耐受性  | 中等  | 
蛋白吸附  | 中等  | 
產品選擇 – 混合纖維素膜
膜型號  | 孔徑 ( μm )  | 厚度 ( μm )  | 水流速 Δp = 0.9 bar ( s/100mL/12.5cm2 )  | 空氣流速 Δp = 3 mbar ( s/100 mL )  | 起泡點 ( psi )  | 起泡點 ( bar )  | 
WME混合纖維素膜  | 140  | –  | –  | –  | –  | |
ME 混合纖維素膜  | ||||||
ME 24  | 0.2  | 135  | 20  | –  | 53.65  | 3.7  | 
ME 25  | 0.45  | 145  | 12.5  | –  | 40.6  | 2.8  | 
ME 26  | 0.6  | 135  | 48  | 21  | 27.55  | 1.9  | 
ME 27  | 0.8  | 140  | 2.8  | 11.6  | 18.85  | 1.3  | 
ME 28  | 1.2  | 140  | 2  | 9.3  | 11.6  | 0.8  | 
ME 29  | 3  | 150  | 1.2  | 6.7  | 10.15  | 0.7  | 
備注:高壓滅菌的包裝包括 10 個密封的封袋。每個封袋里有 10 個帶有襯墊的 10 張濾膜。

訂貨信息 –Whatman過濾膜 混合纖維素膜(圓片)
直徑 ( mm )  | 孔徑( μm )  | 貨號  | 描述  | 數量/ 包  | 
ME 系列――ME24, 平坦無網格  | ||||
25  | 0.2  | 10401706  | 平滑  | 100  | 
47  | 0.2  | 10401712  | 平滑  | 100  | 
47  | 0.2  | 10401770  | 平滑  | 100  | 
50  | 0.2  | 10401714  | 平滑  | 100  | 
50  | 0.2  | 10401772  | 平滑 ( 已滅菌, 無菌包裝 )  | 100  | 
100  | 0.2  | 10401721  | 平滑  | 50  | 
110  | 0.2  | 10401726  | 平滑  | 50  | 
142  | 0.2  | 10401731  | 平滑  | 25  | 
ME 系列――ME25, 平坦無網格  | ||||
25  | 0.45  | 10401606  | 平滑  | 100  | 
47  | 0.45  | 10401612  | 平滑  | 100  | 
47  | 0.45  | 10401670  | 平滑  | 100  | 
50  | 0.45  | 10401614  | 平滑  | 100  | 
50  | 0.45  | 10401672  | 平滑  | 100  | 
50  | 0.45  | 10401662  | 平滑 ( 無襯墊紙 )  | 100  | 
50  | 0.45  | 10401664  | 平滑 ( 低碳 )  | 100  | 
90  | 0.45  | 10401618  | 平滑  | 50  | 
100  | 0.45  | 10401621  | 平滑  | 50  | 
110  | 0.45  | 10401626  | 平滑  | 50  | 
142  | 0.45  | 10401631  | 平滑  | 25  | 
ME 系列――ME26, 平坦無網格  | ||||
25  | 0.6  | 10401506  | 平滑  | 100  | 
47  | 0.6  | 10401512  | 平滑  | 100  | 
50  | 0.6  | 10401514  | 平滑  | 100  | 
ME 系列――ME27, 平坦無網格  | ||||
25  | 0.8  | 10400906  | 平滑  | 100  | 
37  | 0.8  | 10400909  | 平滑  | 100  | 
47  | 0.8  | 10400912  | 平滑  | 100  | 
50  | 0.8  | 10400914  | 平滑  | 100  | 
100  | 0.8  | 10400921  | 平滑  | 50  | 
ME 系列――ME28, 平坦無網格  | ||||
25  | 1.2  | 10400806  | 平滑  | 100  | 
47  | 1.2  | 10400812  | 平滑  | 100  | 
50  | 1.2  | 10400814  | 平滑  | 100  | 
100  | 1.2  | 10400821  | 平滑  | 50  | 
ME 系列――ME29, 平坦無網格  | ||||
25  | 3  | 10400706  | 平滑  | 100  | 
47  | 3  | 10400712  | 平滑  | 100  | 
50  | 3  | 10400714  | 平滑  | 100  | 
50  | 3  | 10400772  | 平滑 ( 已滅菌,無菌包裝 )  | 100  | 
ME 系列――ME24, 帶網格  | ||||
47  | 0.2  | 10406970  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
47  | 0.2  | 10408712  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌, 用于取膜器  | 400  | 
50  | 0.2  | 10406972  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
50  | 0.2  | 10408714  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌, 用于取膜器  | 400  | 
ME 系列――ME25, 帶網格  | ||||
47  | 0.45  | 10406812  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm  | 100  | 
47  | 0.45  | 10407970  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
47  | 0.45  | 10406871  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌  | 1000  | 
47  | 0.45  | 10406512  | 白色/ 黑色網格 5 mm  | 100  | 
47  | 0.45  | 10409770  | 黑色/ 白色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
47  | 0.45  | 10409771  | 黑色/ 白色網格 3.1 mm, 無菌  | 1000  | 
47  | 0.45  | 10409414  | 綠色/ 黑色網格 3.1 mm  | 1000  | 
50  | 0.45  | 10406814  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm  | 100  | 
50  | 0.45  | 10406572  | 白色/ 黑色網格 5 mm, 無菌  | 100  | 
50  | 0.45  | 10409714  | 黑色/ 白色網格 3.1 mm  | 100  | 
50  | 0.45  | 10409772  | 黑色/ 白色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
ME 系列――ME25 Select, 帶網格  | ||||
47  | 0.45  | 10406870  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌,獨立包裝  | 100  | 
47  | 0.45  | 10407312  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌, 用于取膜器  | 400  | 
50  | 0.45  | 10406872  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌,獨立包裝  | 100  | 
50  | 0.45  | 10407314  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌, 用于取膜器  | 400  | 
ME 系列――ME26, 帶網格  | ||||
50  | 0.6  | 10409814  | 黑色/ 白色網格 3.1 mm  | 100  | 
ME 系列――ME27, 帶網格  | ||||
47  | 0.8  | 10408970  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
47  | 0.8  | 10409970  | 白色/ 黑色網格3 .1 mm, 有襯墊, 無菌  | 100  | 
50  | 0.8  | 10405672  | 綠色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
ME 系列――ME28, 帶網格  | ||||
50  | 1.2  | 10408472  | 綠色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
WME 系列, 帶網格  | ||||
25  | 0.8  | 7148-002  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm  | 100  | 
47  | 0.45  | 7140-104  | 平滑, 無菌, 單獨包裝, 有襯墊  | 100  | 
47  | 0.2  | 7187-114  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌, 單獨包裝, 無襯墊  | 100  | 
47  | 0.45  | 7141-004  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm  | 100  | 
47  | 0.45  | 7141-104  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌  | 100  | 
47  | 0.45  | 7141-114  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌, 單獨包裝, 無襯墊  | 100  | 
47  | 0.45  | 7141-124  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌, 單獨包裝, 無襯墊  | 200  | 
47  | 0.45  | 7141-154  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 無菌, 單獨包裝, 無襯墊  | 1000  | 
47  | 0.45  | 7141-204  | 白色/ 黑色網格 3.1 mm, 高壓滅菌包裝  | 100  | 
47  | 0.45  | 7153-104  | 黑色/ 白色網格 3.1 mm, 無菌, 單獨包裝, 有襯墊  | 100  | 
MembraClear  | ||||
25  | –  | 7141-025  | 平滑  | 100  | 
47  | –  | 7141-047  | 平滑  | 100  | 
產品咨詢