
當前位置:首頁 > 產品中心 > 液相色譜柱 > 美國Waters液相色譜柱 > 186002013/186002015Waters色譜柱Atlantis HILIC硅膠柱
                    



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186002013/186002015 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Waters色譜柱Atlantis HILIC硅膠柱
Atlantis HILIC 硅膠柱與高有機流動相(>80% 乙腈)結合使用,可保留因極性太大而無法進行反相色譜保留的分析物。 與傳統色譜反相方法相比,HILIC 分離機制可實現正交分析物選擇性。

Atlantis HILIC色譜柱,可用于按親水作用色譜(Hydrophilic Interaction Chromatography,簡稱HILIC)原理及條件,對高極性有機化合物進行保留與分離,尤其適用于強極性堿性化合物。

除了對高極性有機物的優異保留能力之外,HILIC方法可兼容于ELSD或MS檢測器,還能夠提高LC/ESI-MS響應信號與靈敏度。HILIC方法的進樣溶液能直接兼容SPE洗脫劑(有機溶劑如乙腈等可以作為樣品稀釋劑直接進樣,而不必擔心溶劑峰拉寬效應)。因此,HILIC方法備受藥物代謝、藥物發現、食品安全領域分析化學家的青睞。
Atlantis HILIC柱,是未鍵合的硅膠柱。因此,也可作為正相硅膠柱使用。

HILIC — LCMS分析無需樣品揮干與定容,節約操作時間

訂購信息
Waters色譜柱Atlantis HILIC硅膠柱(分析-制備)
Atlantis HILIC硅膠柱  | 分析柱  | |||||||||
粒徑: 3.5 μm  | 粒徑: 5 μm  | |||||||||
規格  | P/N(1/pk)  | 規格  | P/N(1/pk)  | |||||||
2.1×15mm Direct Connect  | 186002007  | 2.1×50mm  | 186002012  | |||||||
2.1×30mm  | 186002009  | 2.1×100mm  | 186002014  | |||||||
2.1×50mm  | 186002011  | 2.1×150mm  | 186002016  | |||||||
2.1×100mm  | 186002013  | 3.0×50mm  | 186002018  | |||||||
2.1×150mm  | 186002015  | 4.6×50mm  | 186002028  | |||||||
3.0×50mm  | 186002017  | 4.6×100mm  | 186002030  | |||||||
3.0×100mm  | 186002019  | 4.6×150mm  | 186002032  | |||||||
4.6×50mm  | 186002027  | 4.6×250mm  | 186002033  | |||||||
4.6×100mm  | 186002029  | |||||||||
4.6×150mm  | 186002031  | |||||||||
制備柱  | ||||||||||
粒徑: 5 μm  | 粒徑: 10 μm  | |||||||||
規格  | Type  | P/N (1/pk)  | 規格  | Type  | P/N (1/pk)  | |||||
19×10mm  | 保護柱芯  | 1860039562  | 10×10mm  | 保護柱芯  | 1860024521  | |||||
19×50mm  | OBD柱  | 186003957  | 10×150mm  | OBD柱  | 186008149  | |||||
19×100mm  | OBD柱  | 186003958  | 10×250mm  | OBD柱  | 186008151  | |||||
19×150mm  | OBD柱  | 186003959  | 19×10mm  | 保護柱芯  | 1860013632  | |||||
30×10mm  | 保護柱芯  | 1860068773  | 19×150mm  | OBD柱  | 186001369  | |||||
30×50mm  | OBD柱  | 186003960  | 19×250mm  | OBD柱  | 186001371  | |||||
30×100mm  | OBD柱  | 186003961  | 30×10mm  | 保護柱芯  | 1860068753  | |||||
30×150mm  | OBD柱  | 186003962  | 30×250mm  | OBD柱  | 186002418  | |||||
1配合10x10mm保護柱卡套,貨號:289000779;
2配合19x10mm保護柱卡套,貨號:186000709;
3配合30x10mm保護柱卡套,貨號:186006912。

產品咨詢