
                    



產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 主要用途 | 熱分析 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,能源,制藥/生物制藥 | 
熱分析超純鋁坩堝(樣品盤)  | ||||
型號  | 品種  | 品類  | 尺寸  | 單位(件/套)  | 
美國TA Q20  | 固體  | 鋁坩堝  | φ5.4*2.6mm  | 套  | 
液體  | 鋁坩堝  | φ5.4*2mm  | 套  | |
美國TA Q10  | 固體  | 鋁坩堝  | φ6.65*1.7mm  | 套  | 
液體  | 鋁坩堝  | φ6.8*2.7mm  | 套  | |
瑞士梅特勒  | NA  | 平底鋁坩堝  | φ6*1.7mm  | 套  | 
定位鋁坩堝  | φ6*1.7mm  | 套  | ||
100ul  | φ6*4mm  | 套  | ||
鉑金埃爾默(PE)  | 固體  | 鋁坩堝  | φ6.65*1.7mm  | 套  | 
液體  | 鋁坩堝  | φ4.7*1.3mm  | 套  | |
德國耐馳  | NA  | 鋁坩堝  | φ8*2.1mm  | 套  | 
日本精工  | 固體  | 鋁坩堝  | φ5*2mm  | 套  | 
液體  | 鋁坩堝  | φ6.8*2.7mm  | 套  | |
日本島津  | 固體  | 鋁坩堝  | φ5.8*1.5mm  | 套  | 
液體  | 鋁坩堝  | φ6*1.7mm  | 套  | |
其他廠牌 (國產)  | NA  | 鋁坩堝  | φ5*4mm  | 件  | 
鋁坩堝  | φ6.7*4mm  | 套  | ||
鋁坩堝  | φ5*2.5mm  | 套  | ||
不銹鋼坩堝  | NA  | 不銹鋼  | 咨詢  | |
其他規格來圖或來樣定制加工,價格及起訂量面議。  | ||||

熱分析超純鋁坩堝(樣品盤)使用注意事項:
●坩堝第一次使用前請放入105℃左右的烘箱烘烤120分鐘除去水分。
●不能使用汽油噴槍、乙炔槍、酒精噴燈直接加熱,避免坩堝因受熱不均而發生炸裂。
●坩堝與發熱體(如碳管、硅鉬棒、加熱絲等)距離應大于2cm。
●大型坩堝底部盡量不與爐膛底部直接接觸,建議用剛玉片等耐溫物將坩堝架空,形成空氣對流,延長坩堝使用壽命。
●升溫或降溫速度不能過快。1200℃以下應< 5℃/分鐘,1200C以上應<4℃/分鐘。降溫建議通電控溫降溫,如果高溫直接關閉電源,前期降溫速度過快有可能導致開裂。

產品咨詢