
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Agilent氣相色譜柱 > 122-3832Agilent氣相色譜柱DB-35ms
                    


產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 貨號 | 122-3832 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 30m* 0.25mm* 0.25um | 供貨周期 | 現貨 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Agilent氣相色譜柱DB-35ms
• 實質上等同于(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 中等極性
• 極低的色譜柱流失,是理想的GC/MS 用色譜柱
• 溫度限擴展到340/360°C
• 對活性化合物惰性優異
• 理想的確證分析用色譜柱
• 鍵合交聯
• 可用溶劑清洗
• 替代HP-35ms
• 基本相當于USP 固定相G42
    

DB-35ms的應用:  | 
環境  | 
CLP 農藥  | 
EPA 方法552.2  | 
有機氯農藥I,EPA 方法8081A  | 
有機磷農藥I,EPA 方法8141A  | 
使用EPA 方法8082 分析多氯聯苯  | 
農藥,EPA 508.1  | 
酚氧酸除草劑–甲基衍生物,EPA 8151A  | 
工業化學品  | 
苯胺類  | 
生命科學  | 
巴bi妥酸鹽  | 
苯二氮II  | 

Agilent氣相色譜柱DB-35ms的訂貨信息:
內徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7 英寸 柱架  | 5 英寸 柱架  | 7890/6890 LTM 模塊  | 5975T LTM 螺線管  | 
0.18  | 20  | 0.18  | 50至340/360  | 121-3822  | 121-3822E  | 121-3822LTM  | 221-3822LTM  | 
0.2  | 15  | 0.33  | 50至340/360  | 128-3812  | 128-3812LTM  | ||
25  | 0.33  | 50至340/360  | 128-3822  | 128-3822LTM  | |||
0.25  | 15  | 0.25  | 50至340/360  | 122-3812  | 122-3812LTM  | 222-3812LTM  | |
30  | 0.15  | 50至340/360  | 122-3831  | 122-3831LTM  | |||
0.25  | 50至340/360  | 122-3832  | 122-3832E  | 122-3832LTM  | 222-3832LTM  | ||
60  | 0.25  | 50至340/360  | 122-3862  | ||||
0.32  | 15  | 0.25  | 50至340/360  | 123-3812  | 123-3812LTM  | ||
30  | 0.25  | 50至340/360  | 123-3832  | 123-3832E  | 123-3832LTM  | ||
0.53  | 30  | 0.50  | 50至320/340  | 125-3837  | 125-3837LTM  | ||
1.00  | 50至320/340  | 125-3832  | 125-3832LTM  | 
產品咨詢