
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Agilent氣相色譜柱 > 19091S-433Agilent氣相色譜柱HP-5ms
                    


產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 貨號 | 19091S-433 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 30m* 0.25mm* 0.25um | 供貨周期 | 現貨 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Agilent氣相色譜柱HP-5ms
• (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 選擇性與HP-5 *相同
• 非極性
• 極低的色譜柱流失,是理想的GC/MS 色譜柱
• 對活性化合物,包括酸性和堿性化合物具有優異的惰性
• 提高了信噪比,具有更高的靈敏度和質譜圖完整性
• 鍵合交聯
• 可用溶劑清洗
• 相當于USP 固定相G27

HP-5ms的應用:  | 
環境:  | 
含氯農藥,EPA  | 
含氮/磷農藥,EPA  | 
水中有機鹵代農藥,EPA  | 
半揮發性化合物,EPA  | 
食品、調味品和香精香料  | 
香精香料致敏劑  | 
工業化學品  | 
痕量活性胺類化合物,10 ng 柱上進樣  | 
酚類I  | 

Agilent氣相色譜柱HP-5ms的訂貨信息:
內徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7 英寸 柱架  | 5 英寸 柱架  | 7890/6890 LTM 模塊  | 5975T LTM 螺線管  | 
0.18  | 20  | 0.18  | -60至325/350  | 19091S-577  | 19091S-577LTM  | ||
0.20  | 12  | 0.33  | -60至325/350  | 19091S-101  | 19091S-101LTM  | ||
25  | 0.33  | -60至325/350  | 19091S-102  | 19091S-102E  | 19091S-102LTM  | ||
50  | 0.33  | -60至325/350  | 19091S-105  | ||||
0.25  | 15  | 0.10  | -60至325/350  | 19091S-331  | 19091S-331LTM  | ||
0.25  | -60至325/350  | 19091S-431  | 19091S-431LTM  | ||||
1.00  | -60至325/350  | 19091S-231  | 19091S-231LTM  | ||||
30  | 0.1  | -60至325/350  | 19091S-333  | 19091S-333LTM  | |||
0.25  | -60至325/350  | 19091S-433  | 19091S-433E  | 19091S-433LTM  | 29091S-433LTM  | ||
0.50  | -60至325/350  | 19091S-133  | 19091S-133LTM  | ||||
1.00  | -60至325/350  | 19091S-233  | 19091S-233E  | 19091S-233LTM  | |||
60  | 0.1  | -60至325/350  | 19091S-336  | ||||
0.25  | -60至325/350  | 19091S-436  | 19091S-436E  | ||||
0.32  | 25  | 0.52  | -60至325/350  | 19091S-112  | 19091S-112E  | 19091S-112LTM  | |
30  | 0.1  | -60至325/350  | 19091S-313  | 19091S-313LTM  | |||
0.25  | -60至325/350  | 19091S-413  | 19091S-413E  | 19091S-413LTM  | |||
0.50  | -60至325/350  | 19091S-113  | 19091S-113LTM  | ||||
1.00  | -60至325/350  | 19091S-213  | 19091S-213LTM  | ||||
60  | 0.25  | -60至325/350  | 19091S-416  | 
產品咨詢